Configuration
Référence configurée : AG-160-95-W-S-M1-L5-J1-F1-00
🔒 Connectez-vous pour connaître les prix.
Connectez-vous ou demandez un compte pour voir le tarif et commander.
🚚 Frais de port : 20,00 € HT par commande, livraison offerte à partir de 1 500,00 € HT.
| Force de serrage (par doigt) | 45~160 N |
|---|---|
| Poids de pièce recommandé | 3 kg |
| Course | 95 mm |
| Temps d'ouverture / fermeture | 0.9 s/0.9 s |
| Répétabilité (position) | ± 0.03 mm |
| Poids | 1 kg |
| Dimensions | 184.6 mm x 162.3 mm x 67 mm |
| Niveau sonore | < 60 dB |
| Entraînement | Screw drive + Linkage system |
| Interface de communication | Standard: Modbus RTU (RS485)、 Digital I/O( 2 inputs 2 outputs ) Optional: TCP/IP、 USB2.0、 CAN2.0A、 PROFINET、 EtherCAT |
| Tension nominale | 24 V DC ± 10% |
| Courant | 0.8 A(Rated)/ 1.5 A(Peak) |
| Puissance nominale | 19.2 W |
| Indice de protection | IP 54 |
| Environnement recommandé | 0~40°C, under 85% RH |
| Certifications | CE,FCC,RoHS |
| Charge verticale admissible (Fz) | 300 N |
| Moment admissible (Mx) | 4.75 N·m |
| Moment admissible (My) | 4.75 N·m |
| Moment admissible (Mz) | 4.75 N·m |
Cliquez sur la fiche pour l'ouvrir en grand (PDF).